<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnot&#237;cias &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoticias.com.br/category/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoticias.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 01:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Novidades no Firefox 3</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/11/26/novidades-no-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/11/26/novidades-no-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/11/26/novidades-no-firefox-3/</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível para download a primeira versão beta do Firefox 3 (Firefox 3.0b1). Atualmente é possível encontrá-lo em 21 línguas, mas infelizmente o português ainda não se encontra entre estas. Além disso, com o lançamento desta versão o codinome Gran Paradiso deixa de ser usado, dando lugar ao nome oficial do navegador, Firefox 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponível para download  a <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" title="Firefox 3.0b1">primeira versão beta do Firefox 3 (Firefox 3.0b1)</a>. Atualmente é possível encontrá-lo em 21 línguas, mas infelizmente o português ainda não se encontra entre estas. Além disso, com o lançamento desta versão o codinome <strong>Gran Paradiso</strong> deixa de ser usado, dando lugar ao nome oficial do navegador, Firefox 3.</p>
<p>Esta versão traz algumas novidades ao Firefox como a implementação de um novo recurso chamado <strong>Places</strong>. Dessa forma torna-se mais fácil gerenciar os favoritos e as informações do histórico de navegação. Também é possível fazer rápidas pesquisas nos favoritos, onde pode-se colocar algumas informações adicionais para encontrar o necessário.</p>
<p>Outras novidades encontram-se no Gerenciador de Downloads que está melhor integrado aos softwares de antivírus, e tem uma barra de pesquisa para encontrar arquivos baixados, além disso o navegador agora está também integrado ao banco de dados do Google de web sites maliciosos e proporciona uma maior facilidade para a adição de favoritos, com um botão ao lado da barra de endereços.</p>
<p>A Fundação Mozilla pretende lançar uma nova versão beta ainda neste ano, mas a versão final provavelmente virá somente em 2008, possivelmente após uma terceira versão de testes.</p>
<p>O Firefox 3 me parece muito bom com suas novidades, está até mais veloz que a versão 2 do navegador. Agora é aguardar que cheguem logo as próximas versões de testes e a final.</p>
<p>Para baixar o Firefox 3 versão beta 1 basta acessar o <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html" title="Firefox 3.0b1">site da Fundação Mozilla</a>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2007/11/21/idgnoticia.2007-11-20.0261326319/" title="IDG Now!">IDG Now! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/11/26/novidades-no-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Desktop para Linux</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/07/09/google-desktop-para-linux/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/07/09/google-desktop-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 22:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/07/09/google-desktop-para-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Quase 3 anos após o lançamento da versão para Windows e 3 meses da versão para Mac o Google anuncia o Google Desktop para Linux. A versão Linux não traz recursos adicionais como a barra lateral e os gadgets, como os presentes na versão Windows, mas satisfaz o objetivo principal do programa, com suas rápidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quase 3 anos após o lançamento da versão para Windows e 3 meses da <a title="Google Desktop para Mac" href="http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/05/google-desktop-para-mac/">versão para Mac</a> o Google anuncia o Google Desktop para Linux.</p>
<p>A versão Linux não traz recursos adicionais como a barra lateral e os <em>gadgets</em>, como os presentes na versão Windows, mas satisfaz o objetivo principal do programa, com suas rápidas buscas no sistema. O utilitário do Google atualmente está disponível nos idiomas: inglês, francês, italiano, alemão, holandês, chinês simplificado e tradicional, japonês, coreano e português.</p>
<p>Para fazer o download do <a title="Google Desktop para Linux" href="http://desktop.google.com/linux">Google Desktop para Linux</a>, basta acessar o site oficial e escolher entre os pacotes DEB ou RPM.</p>
<p>O Google parece estar investindo bastante para ter suas aplicações úteis na maior quantidade de plataformas possível, além do Google Desktop, o Linux conta também com o Picasa e o Google Earth. <a title="Google Desktop para Mac" href="http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/05/google-desktop-para-mac/">Quem acompanha o blog deve ter lido</a> que eu aguardava ansiosamente por uma versão Linux para este programa. Meu desejo já está realizado. Agora falta apenas que eles trabalhem esta versão para deixá-la tão atraente quanto a para Windows, adicionando sua barra lateral e seus <em>gadgets</em>, como comentado acima.</p>
<p>Fontes: <a title="IDG Now!" href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2007/06/28/idgnoticia.2007-06-28.3692208306/">IDG Now!</a>, <a title="GNUtopia" href="http://gnutopia.net/2007/06/28/google-desktop-para-linux/">GNUtopia</a> e <a title="TNow" href="http://www.tnow.com.br/software/google-desktop-agora-em-linux/">TNow</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/07/09/google-desktop-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 3, versão de testes</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/12/safari-3-versao-de-testes/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/12/safari-3-versao-de-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 21:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/12/safari-3-versao-de-testes/</guid>
		<description><![CDATA[O Safari, navegador antes exclusivo para Macs, terá agora uma versão para Windows. A versão de número 3 do produto já está disponível para donwload, em versão de testes, no site da Apple, em uma seção própria, que fala um pouco sobre suas características diferenciadoras e algumas novidades. O anúncio sobre a versão Windows do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Safari, navegador antes exclusivo para Macs, terá agora uma versão para Windows.<br />
A versão de número 3 do produto já está disponível para <em>donwload</em>, em versão de testes, no site da Apple, em uma <a title="Safari 3" href="http://www.apple.com/safari/">seção própria</a>, que fala um pouco sobre suas características diferenciadoras e algumas novidades.</p>
<p>O anúncio sobre a versão Windows do navegador foi dado por Steve Jobs, durante sua apresentação na edição de 2007 da WWDC (Worldwide Developers Conference), no dia 11 de junho.</p>
<p>Atualmente o Safari tem uma parcela muito pequena do mercado de navegadores. Cerca de  4%, comparado aos 78% do Internet Explorer e 15% do Firefox. É possí­vel que com este lançamento a Apple esteja planejando um aumento nesta área.</p>
<p>Segundo a Apple o seu navegador é o mais rápido para Windows, atingindo uma velocidade 2 vezes superior ao Internet Explorer e 1,6 vezes superior ao Firefox. Segundo alguns comentários, vários problemas já estão sendo encontrados no navegador que atrapalham bastante a sua utilização. Considerando-se que é uma versão de testes deve-se esperar que todos estes problemas sejam corrigidos até o lançamento da versão final.</p>
<p>Fontes: <a title="IDG Now!" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2007/06/11/idgnoticia.2007-06-11.7492212227">IDG Now!</a> e <a title="Gui Leite" href="http://www.guileite.com/2007/06/11/wwdc-2007-e-safari-para-windows/">Gui Leite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/12/safari-3-versao-de-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lança o Math 3.0</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/27/microsoft-lanca-o-math-30/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/27/microsoft-lanca-o-math-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 16:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/27/microsoft-lanca-o-math-30/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente a Microsoft anunciou o Math 3.0, uma nova solução de software desenhada para auxiliar estudantes de matemática e cálculo mais rápida e facilmente. Por meio dele um estudante consegue resolver problemas de pré-álgebra, álgebra, trigonometria, cálculo, física, química e guardar todos em um lugar conveniente de seu computador pessoal. Para isso, o Math 3.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente a Microsoft anunciou o Math 3.0, uma nova solução de software desenhada para auxiliar estudantes de matemática e cálculo mais rápida e facilmente. Por meio dele um estudante consegue resolver problemas de pré-álgebra, álgebra, trigonometria, cálculo, física, química e guardar todos em um lugar conveniente de seu computador pessoal.</p>
<p>Para isso, o Math 3.0 oferece calculadoras, conversores, geradores de gráficos 2D e 3D, ferramentas de estatísticas e instruções passo-a-passo de como resolver problemas difíceis.</p>
<p>Para testar o Math 3.0 é possível fazer o download de uma <a title="versão trial" href="http://www.microsoft.com/math/freetrial.mspx" target="_blank">versão <em>trial</em></a> que funciona por 30 dias ou comprar o produto por 19,95 dólares (preço válido nos EUA). É necessário ter o Windows XP com Service Pack 2 e Microsoft .NET Framework 2.0 para rodar o software.</p>
<p><img title="Microsoft Math 3.0" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/05/ms_math.jpg" border="1" alt="Microsoft Math 3.0" hspace="1" vspace="1" align="middle" /></p>
<p>Fontes: <a title="Blog InfoWester" href="http://www.infowester.com/blog/?p=462" target="_blank">Blog InfoWester</a> e <a title="Microsoft PressPass" href="http://www.microsoft.com/Presspass/press/2007/may07/05-15MSMath3dot0PR.mspx" target="_blank">Microsoft PressPass (em inglês)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/27/microsoft-lanca-o-math-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Messenger, agora com versão web</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/18/yahoo-messenger-agora-com-versao-web/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/18/yahoo-messenger-agora-com-versao-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 01:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/18/yahoo-messenger-agora-com-versao-web/</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo! Messenger tem agora uma versão para ser rodada diretamente no navegador. Esta versão é ideal para quem precisa acessar o mensageiro de algum lugar, mas não pode fazer o download. O Messenger Online já havia sido testado antes pelo Yahoo! como um chat integrado ao e-mail, como o Google Talk no Gmail, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-body">
<div>
<div class="item-body">
<div>
<p>O <a title="Yahoo! Messenger" href="http://br.messenger.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo! Messenger</a> tem agora uma versão para ser rodada diretamente no navegador. Esta versão é ideal para quem precisa acessar o mensageiro de algum lugar, mas não pode fazer o download.</p>
<p>O Messenger Online já havia sido testado antes pelo Yahoo! como um chat integrado ao e-mail, como o Google Talk no Gmail, mas não seguiram em frente.</p>
<p>Atualmente o Messenger já está disponível em português e a parte ruim é que ele necessita de Flash 9 instalado, para rodá-lo. O serviço é capaz de adicionar contatos do Windows Live Messenger (antigo MSN Messenger), para a lista de amigos do Yahoo!. Além disso a empresa planeja adicionar uma ferramenta VOIP ao site.</p>
<p>Na minha opinião a interface do serviço está muito boa, os menus são bastante interativos e suas cores chamativas facilitam o encontro. Infelizmente não tive a oportunidade de testar uma conversa através do dele, mas acredito que não hajam problemas.</p>
<p>Fontes: <a title="TNow" href="http://www.tnow.com.br/internet/yahoo-messenger-ganha-versao-na-web/" target="_blank">TNow</a> e <a title="Meio Bit" href="http://www.meiobit.com/internet/yahoo_messenger_agora_web" target="_blank">Meio Bit</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/18/yahoo-messenger-agora-com-versao-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox para dispositivos móveis</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/11/firefox-para-dispositivos-moveis/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/11/firefox-para-dispositivos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 02:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/11/firefox-para-dispositivos-moveis/</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Mozilla anunciou que está apta a desenvolver o navegador mais popular dos últimos anos, o Firefox, para dispositivos portáteis, como telefones celulares baseados em Linux. Foi dito que a companhia também está investigando serviços de conteúdo móvel com um servidor de processamento similar ao do Opera Mini. O CEO da fundação, Mitchell Baker, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Firefox MÃ³vel" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/05/firefox_mobile.jpg" border="1" alt="Firefox MÃ³vel" hspace="1" vspace="1" align="left" />A Fundação Mozilla anunciou que está apta a desenvolver o navegador mais popular dos últimos anos, o Firefox, para dispositivos portáteis, como telefones celulares baseados em Linux. Foi dito que a companhia também está investigando serviços de conteúdo móvel com um servidor de processamento similar ao do Opera Mini.</p>
<p>O CEO da fundação, Mitchell Baker, em uma entrevista com a APCMag, disse que esse será um processo a longo prazo, e que agora estão iniciando a migração dos <em>engines</em> do navegador. Disse ainda que hoje é essencial o desenvolvimento de tecnologias para portáteis, e que estes carecem de um navegador nativo.</p>
<p>Ao fim da entrevista Baker diz que realmente o navegador terá o seu motor de renderização, o Geck, maior que outras alternativas, como o Apple WebKit, tendo contudo mais funcionalidades, como as extensões e XUL, e terá um uso muito mais completo que os atuais navegadores.</p>
<p>Adorei a novidade, desde que começei a usar o Firefox como navegador web padrão nunca mais tive problemas,  e agora resolveram fazer uma versão móvel, garanto que crescerá consideravelmente o seu mercado de clientes.</p>
<p>Fontes: <a title="Guia do Hardware.net" href="http://www.guiadohardware.net/noticias/2007-05/#4640ae08" target="_blank">Guia do Hardware.net</a> e <a title="LinuxDevices.com" href="http://www.linuxdevices.com/news/NS7544179186.html" target="_blank">LinuxDevices.com (em inglês)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/11/firefox-para-dispositivos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin 2.0 disponível em versão final</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/06/pidgin-20-disponivel-em-versao-final/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/06/pidgin-20-disponivel-em-versao-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 23:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/06/pidgin-20-disponivel-em-versao-final/</guid>
		<description><![CDATA[O que é Pidgin? Pidgin é o novo nome do mensageiro instantâneo, Gaim, que teve seu nome mudado por conta de um processo da AOL (leia mais em Mundo Andre). É um utilitário de código aberto que suporta vários protocolos usados por vários programas e sistemas de mensagens instantâneas. Quais as suas funções? Com ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>O que é Pidgin?</strong></span></p>
<p>Pidgin é o novo nome do mensageiro instantâneo, Gaim, que teve seu nome mudado por conta de um processo da AOL (leia mais em <a title="Mundo Andre" href="http://mundoandre.blogspot.com/2007/04/gaim-agora-pidgin.html" target="_blank">Mundo Andre</a>). É um utilitário de código aberto que suporta vários protocolos usados por vários programas e sistemas de mensagens instantâneas.</p>
<p><strong>Quais as suas funções?</strong></p>
<p>Com ele é possível acessar suas contas de mensagens instantâneas do AIM, ICQ, Jabber/XMPP, MSN Messenger, Yahoo! Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell, GroupWise Messenger, QQ, Lotus Sametipe, SILC, SIMPLE e Zephir simultaneamente.</p>
<p>Esta nova versão vêm com algumas novidades como novas características na interface para aumentar a usabilidade e eliminar a necessidade de algumas janelas de diálogo supérfluas, as preferências foram organizadas, sendo divididas em 7 diferentes abas e, além disso, foi implementado um novo sistema para definir estados, no qual você tem a opção de digitar um nome para o estado, definir se ele deve ser exibido como “ocupado” ou “ausente” e definir uma mensagem automática que é enviada caso alguém mande alguma mensagem.</p>
<p><strong>Como posso usar este programa?</strong></p>
<p>O Pidgin está disponível para Windows, Linux, BSD e outros Unixes, para fazer o download do mesmo, basta acessar o <a title="Download Pidgin" href="http://www.pidgin.im/pidgin/download/" target="_blank">site oficial</a>.</p>
<p><img title="Pidgin Logo" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/05/pidgin_logo_big.gif" border="1" alt="Pidgin Logo" hspace="1" vspace="1" align="middle" /></p>
<p>Pelas características citadas, o Pidgin me pareceu um ótimo programa de mensagens instantâneas, assim que eu tiver um tempo baixarei para testá-lo e possivelmente confirmar a hipótese, já que acho o Gaim um ótimo programa, uma versão nova, com nome novo não deverá ser pior, certo?</p>
<p>Fontes: <a title="Pidgin" href="http://pidgin.im/pidgin/home/" target="_blank">Pidgin</a> e <a title="ars technica" href="http://arstechnica.com/reviews/apps/pidgin-2-0.ars/1" target="_blank">ars technica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/06/pidgin-20-disponivel-em-versao-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>µTorrent 1.7 Beta</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/05/%c2%b5torrent-17-beta/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/05/%c2%b5torrent-17-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/05/%c2%b5torrent-17-beta/</guid>
		<description><![CDATA[O µTorrent, um dos mais leves clientes de BitTorrent, é agora compatível com o Windows Vista, mas sua versão 1.7 ainda está em fase de testes. A infinidade de tecnologias integradas, como por exemplo o RSS, permitem uma fácil usabilidade por parte dos usuários. Nunca cheguei a usar o µTorrent, normalmente uso o Azureus, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ÂµTorrent" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/05/utorrent.gif" border="1" alt="ÂµTorrent" hspace="1" vspace="1" align="middle" /></p>
<p>O <a title="µTorrent" href="http://www.utorrent.com/" target="_blank">µTorrent</a>, um dos mais leves clientes de BitTorrent, é agora compatível com o Windows Vista, mas sua versão 1.7 ainda está em fase de testes.</p>
<p>A infinidade de tecnologias integradas, como por exemplo o RSS, permitem uma fácil usabilidade por parte dos usuários.</p>
<p>Nunca cheguei a usar o µTorrent, normalmente uso o Azureus, mas já ouvi bons comentários sobre ele, talvez seja interessante fazer um teste.</p>
<p>Fonte: <a title="WebTuga" href="http://www.webtuga.com/2007/05/02/utorrent-17-beta-build-1552.php" target="_blank">WebTuga</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/05/%c2%b5torrent-17-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org será uma aplicação web</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/01/openofficeorg-sera-uma-aplicacao-web/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/01/openofficeorg-sera-uma-aplicacao-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/01/openofficeorg-sera-uma-aplicacao-web/</guid>
		<description><![CDATA[A companhia estadunidense GravityZoo, está desenvolvendo um trabalho para portar o OpenOffice.org como uma aplicação web, que permitirá executar seus arquivos de qualquer computador conectado à internet. Um dos objetivos da empresa é melhorar a acessibilidade à suite para países em desenvolvimento onde o acesso a plataformas de hardware adequadas é mais complicado. “Quando o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-body">
<div>
<div class="item-body">
<div>
<p>A companhia estadunidense GravityZoo, está desenvolvendo um trabalho para portar o OpenOffice.org como uma aplicação web, que permitirá executar seus arquivos de qualquer computador conectado à internet.</p>
<p>Um dos objetivos da empresa é melhorar a acessibilidade à suite para países em desenvolvimento onde o acesso a plataformas de hardware adequadas é mais complicado.</p>
<blockquote><p>“Quando o projeto estiver concluído, será possível acessar tanto a aplicação quanto os documentos de qualquer computador, pois os documentos permaneceriam na rede. Isto melhoraria a possibilidade de colaboração em tempo real e de trabalho com mobilidade.”</p>
<p><em><a title="BrOffice.org" href="http://www.openoffice.org.br/ooo_podera_ser_uma_aplicacao_web" target="_blank">Segundo BrOffice.org</a></em></p></blockquote>
<p>A primeira versão online está prevista para este mês e será apresentada em Barcelona, durante a Conferência OpenOffice.org &#8211; OOoCon 2007.</p>
<p>Adorei a novidade e espero que dê certo, apesar de já haver a suíte do Google online, uma concorrência livre seria ótima para incentivar investimentos nesta área, além disso, se o OpenOffice.org Online for tão completo quanto a suíte para o computador, será um ótimo aplicativo.</p>
<p>Fonte: <a title="BrOffice.org" href="http://www.openoffice.org.br/ooo_podera_ser_uma_aplicacao_web" target="_blank">BrOffice.org</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/01/openofficeorg-sera-uma-aplicacao-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada a versão final do Thunderbird 2</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/28/lancada-a-versao-final-do-thunderbird-2/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/28/lancada-a-versao-final-do-thunderbird-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 19:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/28/lancada-a-versao-final-do-thunderbird-2/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu, neste dia 19 de abril, a versão final do Thunderbird 2, que já está disponível para download aqui. Como o tecnotícias já citou nesta notícia e nesta outra notícia, a Fundação Mozilla havia anunciado o lançamento desta versão para o final do mês de abril. Cumprindo este prazo, o software já está disponível, e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Thunderbird 2" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/04/thunderbird_2.png" border="1" alt="Thunderbird 2" hspace="1" vspace="1" align="right" />Saiu, neste dia 19 de abril, a versão final do Thunderbird 2, que já está disponível para <a title="Download do Thunderbird 2" href="http://br.mozdev.org/thunderbird/" target="_blank">download aqui</a>.</p>
<p>Como o <a title="tecnotícias" href="../" target="_blank">tecnotícias</a> já citou <a title="Thunderbird 2.0" href="../2007/03/29/thunderbird-20/" target="_blank">nesta notícia</a> e <a title="Versão de testes do Thunderbird 2.0" href="../2007/04/10/versao-de-testes-do-thunderbird-20/" target="_blank">nesta outra notícia</a>, a Fundação Mozilla havia anunciado o lançamento desta versão para o final do mês de abril. Cumprindo este prazo, o software já está disponível, e, com suas novas características deixando-o muito mais simples de usar e aumentando suas funções.</p>
<p>Confirmando as expectativas, achei o software maravilhoso, além de ícones mais bonitos suas funções ocupam lugares mais estratégicos e a função de busca otimizada, que fornece os resultados imediatamente durante a digitação do termo procurado, funcionou maravilhosamente bem comigo.</p>
<p>Faça também o <a title="Download do Thunderbird 2" href="http://br.mozdev.org/thunderbird/" target="_blank">download do Thunderbird 2</a> e deixe aqui a sua opinião sobre ele.</p>
<p>Fontes: <a title="Meio Bit" href="http://www.meiobit.com/software/saiu_o_thunderbird_2" target="_blank">Meio Bit</a>, <a title="br.mozdev.org" href="http://br.mozdev.org/thunderbird/" target="_blank">br.mozdev.org</a> e <a title="TNow" href="http://www.tnow.com.br/software/novo-thunderbird-20-ja-esta-disponivel-para-download/" target="_blank">TNow</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/28/lancada-a-versao-final-do-thunderbird-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
