<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnot&#237;cias &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoticias.com.br/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoticias.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 01:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Monitores da Fujistu Siemens gastam 0 watt</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2008/08/15/monitores-fujitsu-siemens-0-watt/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2008/08/15/monitores-fujitsu-siemens-0-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 00:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Fujistsu Siemens anunciou nesta quarta-feira os dois primeiros monitores do mundo a consumir 0 watt de potência no modo de descanso, também chamado pela companhia de Eco mode que poderia ser chamado de &#8220;modo ecológico&#8221;. Os dois monitores SCENICVIEW ECO possuem 20 e 22 polegadas, P20W-5 ECO e P22W-5 ECO sendo seus respectivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa Fujistsu Siemens anunciou nesta quarta-feira os dois primeiros monitores do mundo a consumir 0 watt de potência no modo de descanso, também chamado pela companhia de <em>Eco mode</em> que poderia ser chamado de &#8220;modo ecológico&#8221;.</p>
<p>Os dois monitores SCENICVIEW ECO possuem 20 e 22 polegadas, P20W-5 ECO e P22W-5 ECO sendo seus respectivos nomes. A característica que possuem de gastar 0 watt de energia enquanto em estado de descanso, trouxe aos monitores uma boa diferença em relação aos concorrentes, que até agora consomem normalmente entre 1 e 6 watt de energia.</p>
<p>Entre outras características do SCENICVIEW ECO, são o seu controle automático de brilho, baseado na luz ambiente, entradas HDMI, um brilho máximo de 300cd/m² e tempo de resposta em 5 milisegundos. A resolução máxima suportada é de 1680&#215;1050 pixels.</p>
<p>Já há a possibilidade de comprá-los nos mercados Europeu, Oriente Médio e África, com o modelo de 20 polegadas custando o equivalente a 620 dólares. A Fujistu Siemens já anunciou que aumentará a família em setembro, disponibilizando também um monitor de 24&#8243; e um de 26&#8243;.</p>
<p>Fonte: <a title="Electronista" href="http://www.electronista.com/articles/08/08/13/pc.monitors.draw.no.power/" target="_blank">Electronista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2008/08/15/monitores-fujitsu-siemens-0-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeno notável da Toshiba</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/pequeno-notavel-da-toshiba/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/pequeno-notavel-da-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gutz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[A Toshiba anunciou que uma nova linha de HDD de 1,8&#8243; SATA com capacidade de 80GB e 160GB 5400 rpm e velocidade de acesso está em 1,5GB/s, entrará em produção em agosto. É anunciado também como mais econômico no uso de energia para acesso a dados: 2,81mW/GB ou 25% a menos que os anteriores HDD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-138" style="float: left;" title="toshibamk1617gsg" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2008/06/toshibamk1617gsg-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" />A Toshiba anunciou que uma nova linha de HDD de 1,8&#8243; SATA com capacidade de 80GB e 160GB 5400 rpm e velocidade de acesso está em 1,5GB/s, entrará em produção em agosto.<br />
É anunciado também como mais econômico no uso de energia para acesso a dados: 2,81mW/GB ou 25% a menos que os anteriores HDD.</p>
<p>O HDD vem em dois modelos: o MK1617GSG (160GB) e o MK8017GSG (80GB) com pesos de 62g e 60g, respectivamente, para dimensões de 54&#215;78,5x8mm.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.geekzone.co.nz/content.asp?ContentId=7817" target="_blank">Geekzone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/pequeno-notavel-da-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp anuncia maior tela LCD do mundo</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/sharp-anuncia-maior-tela-lcd-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/sharp-anuncia-maior-tela-lcd-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gutz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[A Sharp vai disponibilizar a partir do próximo mês uma tela com 108&#8243; (2,74m) de diagonal para fins comerciais ao preço sugerido de US$102.000,00. Seu principal uso é comercial, já que a demanda por grandes televisores ainda não é o que os fabricantes esperam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-136" style="float: right;" title="ces_025_270x202" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2008/06/ces_025_270x202.jpg" alt="" width="270" height="202" /></p>
<p>A Sharp vai disponibilizar a partir do próximo mês uma tela com 108&#8243; (2,74m) de diagonal para fins comerciais ao preço sugerido de US$102.000,00. Seu principal uso é comercial, já que a demanda por grandes televisores ainda não é o que os fabricantes esperam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/sharp-anuncia-maior-tela-lcd-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATI promete qualidade superior em imagem HD para junho</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/amd-promete-qualidade-excepcional-em-imagens-hd/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/amd-promete-qualidade-excepcional-em-imagens-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gutz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Está a caminho a nova placa gráfica ATI Radeon HD 3870 Edição para Mac e PC que promete excepcional qualidade de alta definição. Otimizada para sistemas Apple Mac Pro, possui um frame buffer interno de 256bit e 512MB GDDR4 para máxima performance em aplicações que exigem processamento de vídeo, como modelagem 3D, animação e jogos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está a caminho a nova placa gráfica ATI Radeon HD 3870 Edição para Mac e PC que promete excepcional qualidade de alta definição. Otimizada para sistemas Apple Mac Pro, possui um frame buffer interno de 256bit e 512MB GDDR4 para máxima performance em aplicações que exigem processamento de vídeo, como modelagem 3D, animação e jogos.</p>
<p>Os usuários podem expandir seu ambiente de trabalho usando portas DVI dual link para conectar até dois monitores HD de 30&#8243;!</p>
<p><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-134" style="float: right;" title="amdhd3870" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2008/06/amdhd3870-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></p>
<p>Possui suporte ao PCI Express 2.0 support e a tecnologia PowerPlay favorecem ajustes dinâmicos de clocks e voltagens conforme o tipo de uso, o que permite economia de energia e silêncio ao usuário.<br />
O preço sugerido para venda desta placa pelo fabricante é de US$219,00 e deve chegar às lojas do planeta no final de junho.</p>
<p>Fonte:  <a title="Geekzone" href="http://www.geekzone.co.nz/content.asp?ContentId=7816" target="_blank">Geekzone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/amd-promete-qualidade-excepcional-em-imagens-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos ultraportáteis da Fujitsu Siemens</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/novos-ultraportateis-da-fujitsu-siemens/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/novos-ultraportateis-da-fujitsu-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gutz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Fujitsu Siemens anunciou dois novos modelos de notebook ultraportáteis e multimídia que utilizam a plataforma Puma da AMD. Enquanto um deles tem o econômico tamanho de 13,3&#8243; (Amilo Sa 3650) o outro substitui desktops com suas 17&#8243; de tela (Amilo Xa 3530). Ambos utilizam processadores Turion X2 Ultra, eSATA, Bluetooth 2.1 e possuem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa Fujitsu Siemens anunciou dois novos modelos de notebook ultraportáteis e multimídia que utilizam a plataforma Puma da AMD. Enquanto um deles tem o econômico tamanho de 13,3&#8243; (Amilo Sa 3650) o outro substitui desktops com suas 17&#8243; de tela (Amilo Xa 3530).</p>
<p>Ambos utilizam processadores Turion X2 Ultra, eSATA, Bluetooth 2.1 e possuem telas com acabamento brilhante BrilliantView, mas o mais interessante é que os teclados são resistentes a líquidos e há um controle de &#8220;underclock&#8221; para baixar as velocidades da CPU e da GPU manualmente e, assim, economizar bateria. O armazenamento pode ser de até 640GB em dois HD 5400 rpm em RAID .</p>
<p><img src="http://www.slashgear.com/gallery/data_files/7/4/fujitsu_siemens_amilo_sa_3530_1.jpg" alt="Fujitsu Siemens Amilo Sa 3630" width="376" height="380" /></p>
<p><img src="http://www.slashgear.com/gallery/data_files/7/4/fujitsu_siemens_amilo_sa_3650.jpg" alt="Fujitsu Siemens Amilo Sa 3650" width="479" height="178" /></p>
<p>O modelo Amilo Sa 3650 pesa 2,4kg e usa o chipset M780G e gráfico ATI Radeon HD 3200, mas a empresa oferece a opção do &#8220;Amilo GraphicBooster&#8221;, uma versão combinada da ATI XGP que fornece gráficos externos de alta definição para quem necessita deste recurso.</p>
<p><img src="http://www.slashgear.com/gallery/data_files/7/4/fujitsu_siemens_amilo_xa_3530.jpg" alt="Fujitsu Siemens Amilo Xa 3530" width="456" height="365" /></p>
<p>Já o Amilo Xa 3530 vem com chip gráfico dedicado ATI Mobility Radeon HD 3650 com 512MB (!!), que pode ser alternado com o chip gráfico onboard ATI Radeon HD 3200 para economizar energia.</p>
<p>Outros recursos interessantes estão disponíveis como um sintonizador digital de TV, drive Blu-ray opcional, e tela com suporte a 720p WXGA+ 1440 x 900 e porta HDMI 1080p HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/13/novos-ultraportateis-da-fujitsu-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetor multimídia wifi da Acer</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/12/projetor-multimidia-wifi-da-acer/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/12/projetor-multimidia-wifi-da-acer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 02:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gutz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não sabe, a Acer fabrica mais do que somente computadores e notebooks. Ela acaba de lançar um novo projetor multimídia profissional: o P5260i. Suas principais características são: 1024&#215;768 de resolução, um brilho de 2700 lumens, um ótimo contraste de 2000:1 e diversas características de entradas VGA, DVI, HDMI e 802.11b/g. Suporta projeção de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não sabe, a Acer fabrica mais do que somente computadores e notebooks. Ela acaba de lançar um novo projetor multimídia profissional: o <strong>P5260i</strong>. Suas principais características são: 1024&#215;768 de resolução, um brilho de 2700 lumens, um ótimo contraste de 2000:1 e diversas características de entradas VGA, DVI, HDMI e 802.11b/g.</p>
<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-131" style="float: left;" title="Multimidia Acer P5260i" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2008/06/acer_p5260i_1-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></p>
<p>Suporta projeção de vídeos 1080i/720p e streaming de alta definição nos formatos MPEG1, 2, 4, WMV9, AVI, DivX, XviD, ASF e VOB não encriptado.</p>
<p>Segundo o <a title="http://www.slashgear.com/" href="http://www.slashgear.com/" target="_blank">Slashgear</a>, o único ponto desfavorável é o formato 4:3 que deforma vídeos em formato tela de cinema 16:9</p>
<p>Um equipamento para facilitar a vida de quem utiliza meios multimídia em seu trabalho. Resta saber quando estará disponível no Brasil e a que preço.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-16209-ACER+P5260i+%3A+New+WiFi+video+projector.html" target="_blank">Akihabaranews</a>, <a title="http://www.slashgear.com/" href="http://www.slashgear.com/acer-p5260i-wifi-projector-for-streaming-hd-video-1212026.php" target="_blank">Slashgear</a> e <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-16209-ACER+P5260i+%3A+New+WiFi+video+projector.html" target="_blank"></a><a title="http://www.pocket-lint.co.uk" href="http://www.pocket-lint.co.uk/news/news.phtml/15379/16403/acer-p5360i-wireless-video-projector.phtml" target="_blank">Pocket-lint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2008/06/12/projetor-multimidia-wifi-da-acer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/01/microsoft-surface/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/01/microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 23:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/01/microsoft-surface/</guid>
		<description><![CDATA[icrosoft apresentou neste dia 30 de maio, a sua mais nova tecnologia, o Microsoft Surface. Segundo a empresa, este é um produto inovador que vem sendo trabalhado à 5 anos. Trata-se de um computador no formato de mesa com uma tela LCD de 30 polegadas e tecnologia MultiTouch, isto é, sensível a múltiplos toques, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Microsoft Surface - Logo" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/06/ms_surface.png" border="1" alt="Microsoft Surface - Logo" hspace="1" vspace="1" align="middle" /></p>
<p>icrosoft apresentou neste dia 30 de maio, a sua mais nova tecnologia, o <a title="Microsoft Surface" href="http://www.microsoft.com/surface/" target="_blank">Microsoft Surface</a>.</p>
<p>Segundo a empresa, este é um produto inovador que vem sendo trabalhado à 5 anos. Trata-se de um computador no formato de mesa com uma tela LCD de 30 polegadas e tecnologia <em>MultiTouch</em>, isto é, sensível a múltiplos toques, o que dispensa o mouse e o teclado. Dessa forma para se utilizar os recursos disponíveis na tela é necessário somente o toque e movimento dos dedos.</p>
<p>Outras características de hardware não foram reveladas, mas é possível saber que o aparelho virá com Windows Vista, Bluetooth, Ethernet e WiFi de série.</p>
<p><img title="Microsoft Surface - Produto" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/06/surface.jpg" border="1" alt="Microsoft Surface - Produto" hspace="1" vspace="1" align="left" /></p>
<p>Dentre os recursos do sistema está o reconhecimento de objetos colocados sobre a tela, o que possibilita uma ótima integração com dispositivos portáteis, tais como câmeras digitais, celulares, PDAs e smartphones.</p>
<p>O produto deverá estar no mercado ainda este ano e inicialmente estará disponível pelo preço de 5 mil a 10 mil dólares, sendo direcionado principalmente para estabelecimentos comerciais, como recepção de hotéis e restaurantes. Os planos da Microsoft são de que em no máximo 5 anos o preço caia para um valor acessível e também sejam lançados outros modelos da máquina.</p>
<p>Sem dúvida é uma bela criação, mas com um preço destes será difícil que usuários domésticos adquiram a novidade. Pelo que me parece a Microsoft não sabe muito bem as possibilidades do produto. Afirmou que há um grande potencial quanto a interface, mas não deu nenhum exemplo prático além dos representados em alguns vídeos, que podem ser acessados a partir do site oficial do <a title="Microsoft Surface" href="http://www.microsoft.com/surface/" target="_blank">Microsoft Surface</a>. Mesmo assim, penso que se houver o investimento necessário, poderá ser uma tecnologia de sucesso.</p>
<p>Fontes: <a title="G1.com.br" href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL44495-6174,00.html" target="_blank">G1.com.br</a>, <a title="InfoWester" href="http://www.infowester.com/blog/?p=472" target="_blank">InfoWester</a>, <a title="TNow" href="http://www.tnow.com.br/negocios/microsoft-apresenta-sua-nova-maquina-o-surface/" target="_blank">TNow</a> e <a title="Antenando" href="http://www.antenando.com.br/tecnologia/arquivo/microsoft-surface-a-nova-geracao-de-computadores" target="_blank">Antenando</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/06/01/microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV no Brasil</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/29/apple-tv-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/29/apple-tv-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 00:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/29/apple-tv-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[nforme anunciado pelo IDG Now! no mês de março, a Apple TV deveria chegar a São Paulo nesta última semana de maio, que já está chegando ao fim. Nos Estados Unidos, o aparelho é vendido por 299 dólares. Segundo a acessoria da Apple no Brasil, o equipamento será vendido por 1.499 reais em algumas lojas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nforme anunciado pelo IDG Now! no mês de março, a Apple TV deveria chegar a São Paulo nesta última semana de maio, que já está chegando ao fim.</p>
<p>Nos Estados Unidos, o aparelho é vendido por 299 dólares. Segundo a acessoria da Apple no Brasil, o equipamento será vendido por 1.499 reais em algumas lojas como Fast Shop e Fnac.</p>
<p>O aparelho tem 19 centímetros de comprimento e profundidade e 4 centímetros de altura, possui um processador Intel e disco-rígido de 40 GB. Além disso, por meio de um conector de redes sem fio embutido, consegue sincronizar-se com o computador do usuário e reproduzir conteúdo como fotos, músicas e vídeos, na TV.</p>
<p>A <a title="Apple TV" href="http://www.apple.com/appletv/" target="_blank">Apple TV</a>, além da capacidade de armazenamento em seu disco-rígido, consegue sincronizar-se com o iTunes e também realiza streaming de vídeos online, como trailers de filmes hospedados no site da Apple.</p>
<p><img title="Apple TV" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/05/apple_tv.JPG" border="1" alt="Apple TV" hspace="1" vspace="1" align="middle" /></p>
<p>Não fossem os altíssimos impostos para importação de produtos, garanto que a Apple teria uma quantidade muito maior de usuários no Brasil. Imaginando que todos os produtos deles cheguem ao nosso mercado, com esta proporção de preço é fácil notar porque a quantidade de usuários no resto do mundo é muito maior do que aqui. Fazendo-se uma rápida coversão, é possível ver que o preço da Apple TV no Brasil é duas vezes e meia maior do que nos Estados Unidos.</p>
<p>Fonte: <a title="IDG Now!" href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2007/05/23/idgnoticia.2007-05-23.4182302822" target="_blank">IDG Now!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/29/apple-tv-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony lança display OLED</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/25/sony-lanca-display-oled/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/25/sony-lanca-display-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 02:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/25/sony-lanca-display-oled/</guid>
		<description><![CDATA[Depois do anúncio de tela flexível da LG e da Philips, usando a tecnologia E-Ink, a Sony lança a sua própria, com uma outra tecnologia. A tela da Sony tem 16,7 milhões de cores, enquanto as outras já apresentadas são na maioria monocromáticas ou possuem até 262 mil cores. As imagens são exibidas em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Tela de OLED FlexÃ­vel da Sony" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/05/sony_display.png" border="1" alt="Tela de OLED FlexÃ­vel da Sony" hspace="1" vspace="1" align="left" />Depois do anúncio de tela flexível da LG e da Philips, usando a tecnologia E-Ink, a Sony lança a sua própria, com uma outra tecnologia.</p>
<p>A tela da Sony tem 16,7 milhões de cores, enquanto as outras já apresentadas são na maioria monocromáticas ou possuem até 262 mil cores.</p>
<p>As imagens são exibidas em uma película plástica de 2,5 polegadas, apresentando imagens na resolução de 160 x 120 pixels, sua tela apresenta contraste de 1000:1 e possui apenas 0,3 milímetros de espessura.</p>
<p>A Sony afirma que versões maiores (de tamanhos comercias) serão mostradas a curto prazo.</p>
<p>Podemos notar que esta tecnologia está se desenvolvendo rapidamente, imagino daqui alguns anos, um notebook com uma tela assim, deverá ser bastante leve e, se a qualidade continuar melhorando desta maneira, será bem melhor que as telas atuais.</p>
<p>Fontes: <a title="Antenando" href="http://www.antenando.com.br/tecnologia/arquivo/sony-lanca-display-oled-flexivel-com-167-milhoes-de-cores" target="_blank">Antenando</a>, <a title="Guia do Hardware.net" href="http://www.guiadohardware.net/noticias/2007-05/#4656fee7" target="_blank">Guia do Hardware.net</a> e <a title="Engadget" href="http://www.engadget.com/2007/05/24/sonys-worlds-first-16-7-million-color-flexible-oled/" target="_blank">Engadget (em inglês)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/05/25/sony-lanca-display-oled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Artic Square</title>
		<link>http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/29/asus-artic-square/</link>
		<comments>http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/29/asus-artic-square/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 22:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Svolenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/29/asus-artic-square/</guid>
		<description><![CDATA[A ASUS apresentou nesta semana uma solução de tamanho compacto para o resfriamento de processadores, o Artic Square. O refrigerador integra funcionalidades inovadoras, com lâminas dissipadoras em ambos os lados da ventoinha, controle dinâmico da velocidade do ventilador e quatro tubos isotérmicos de cobre para assegurar a melhor dissipação térmica para os mais recentes processadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ASUS apresentou nesta semana uma solução de tamanho compacto para o resfriamento de processadores, o Artic Square.</p>
<p>O refrigerador integra funcionalidades inovadoras, com lâminas dissipadoras em ambos os lados da ventoinha, controle dinâmico da velocidade do ventilador e quatro tubos isotérmicos de cobre para assegurar a melhor dissipação térmica para os mais recentes processadores de núcleo quádruplo.</p>
<p><img title="ASUS Artic Square" src="http://www.tecnoticias.com.br/wp-content/uploads/2007/04/asus-artic-square.jpg" border="1" alt="ASUS Artic Square" hspace="1" vspace="1" align="left" /></p>
<p>O tamanho reduzido proporciona uma compatibilidade com a maioria das placas-mãe e gabinetes e um LED azul, um ambiente de funcionamento tranqüilo e agradável, além de um sistema com estilo.</p>
<p>O dissipador é bastante bonito e parece bom, mas na minha opinião esse LED azul está sobrando. Para saber mais sobre o ASUS Artic Square, acesse o site da <a title="ASUS Artic Square" href="http://pt.asus.com/news_show.aspx?id=6657" target="_blank">ASUS</a>.</p>
<p>Fonte: <a title="ASUS" href="http://pt.asus.com/news_show.aspx?id=6657" target="_blank">ASUS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoticias.com.br/2007/04/29/asus-artic-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
